Прогнозные задачи
На вкладке Задачи Прогноза прогнозные задачи упорядочены либо по "Методу анализа" либо по "Типу прогнозной задача" в зависимости от выбора переключателя.
| Метод решения | Задача | Параметры |
|---|---|---|
| Упорядочение | Регрессионный анализ | Целевое свойство, Список первоочередных свойств |
| Направление опробования | Количество объектов в малых компонентах | |
| Разделение | Дискриминантный анализ | Эталон* {0,1,2,пропуск) |
| Голотип – N | Столбец эталонов (обязательно) | |
| Голотип - 1 | Столбец эталонов (обязательно) | |
| Энтропия | Столбец эталонов (обязательно) | |
| Районирование | Таксономия по мере сходства | Эталонный объект (точка) |
| Таксономия по критериям | нет | |
| Иерархический по графу | нет | |
| Иерархический по расстояниям | нет | |
| К-средних | Столбец эталонов или количество классов | |
| Голотипная таксономия | Столбец эталонов или количество классов и порядок малости | |
| Таксономия на нейронных сетях | Количество нейронов, количество классов, алгоритм кластеризации | |
| Минимизация | Факторный анализ | Нет |
| Программа уменьшения размерности | Эталон {0,1,2,пропуск} |
| Метод анализа | Задача | Параметры |
|---|---|---|
| Регрессионный анализ | Регрессионный анализ | Целевое свойство, Список первоочередных свойств |
| Факторный анализ | Факторный анализ | нет |
| Кластерный анализ | Таксономия по критериям | нет |
| Иерархический по графу | Нет | |
| Иерархический по расстояниям | Нет | |
| К-средних | Столбец эталонов или количество классов | |
| Голотипная таксономия | Столбец эталонов или порядок малости и количество классов | |
| Таксономия на нейронных сетях | Количество нейронов, количество классов, алгоритм кластеризации | |
| Классификация с обучением | Дискриминантный анализ | Эталон* {0,1,2,пропуск) |
| Голотип – N | Столбец эталонов* | |
| Голотип - 1 | Столбец эталонов* | |
| Энтропия | Столбец эталонов* | |
| Таксономия по мере сходства | Эталонный объект | |
| Направление опробования | Направление опробования | порядок малости, количество объектов в малых компонентах |
| Уменьшение размерности | Уменьшение размерности | Эталон {0,1,2,пропуск} |
* - обязательный параметр